Preisübersicht 2025/2026
Auf dieser Seite findest du eine aktuelle Übersicht der Fahrpreise im Verkehrsverbund Rhein-Ruhr (VRR). Die angegebenen Tarife gelten seit dem 01. März 2025. Die Preise für 2026 findest du weiter unten auf dieser Seite.
Preisübersicht 2025/2026
Auf dieser Seite findest du eine aktuelle Übersicht der Fahrpreise im Verkehrsverbund Rhein-Ruhr (VRR). Die angegebenen Tarife gelten seit dem 01. März 2025. Die Preise für 2026 findest du weiter unten auf dieser Seite.
30-TageTicket 2000 wird eingestellt – Deutschlandticket als Alternative
Zum 01.01.2026 wird der Verkauf des 30-TageTicket 2000 und des 30-TageTicket 2000 9 Uhr eingestellt. Bitte beachte, dass diese Tickets bereits zum 02.12.2025 nicht mehr erhältlich sind.
Als attraktive Alternative empfehlen wir dir das Deutschlandticket– damit bist du bundesweit flexibel und unkompliziert unterwegs.
Ticketpreise auf einen Blick
Für jede Fahrt das passende Angebot
Ganz gleich, ob du täglich pendelst, gelegentlich unterwegs bist oder ein Abo in Erwägung ziehst – hier findest du eine übersichtliche Darstellung unserer aktuellen Ticketpreise. Von Einzelfahrscheinen bis hin zu Monats- und Jahreskarten ist für jede Lebenssituation das passende Ticket dabei. Alle Preise, Tarifzonen und Konditionen haben wir zusätzlich für dich in unserer Tarifbroschüre übersichtlich zusammengefasst.
| Bartickets | Preisstufe A | Preisstufe B | Preisstufe C |
|---|---|---|---|
| EinzelTicket Erwachsene | 3,60 € | 7,40 € | 18,90 € |
| EinzelTicket Kinder* | 2,00 € | 2,00 € | 2,00 € |
| 4erTicket Erwachsene | 14,40 € | 29,60 € | 75,60 € |
| 4erTicket Kinder* | 8,00 € | 8,00 € | 8,00 € |
| 24h-Ticket Einzel | 8,80 € | 17,90 € | 36,50 € |
| 24h-Ticket je weitere Person | + 4,40 € | + 5,10 € | + 6,60 € |
| Monatstickets | Preisstufe A | Preisstufe B | Preisstufe C |
|---|---|---|---|
| DeutschlandTicket Abo (bundesweit) | 58,00 € | 58,00 € | 58,00 € |
| DeutschlandTicket Schule (bundesweit) | 38,00 € | 38,00 € | 38,00 € |
| DeutschlandTicket Sozial (bundesweit) | 48,00 € | 48,00 € | 48,00 € |
| DeutschlandTicket Job (bundesweit) | 55,10 € | 55,10 € | 55,10 € |
| SchokoTicket Selbstzahler | 45,45 € | 45,45 € | 45,45 € |
| MeinTicket | 47,60 € | - | - |
| MeinTicket Abo | 41,80 € | ||
| Ticket2000 (Monatskarte) | 109,50 € | 153,10 € | 252,50 € |
| Ticket2000 (Abo) | 96,30 € | 134,50 € | 221,90 € |
| Ticket2000 9 Uhr (Monatskarte) | 81,30 € | 116,70 € | 191,50 € |
| Ticket2000 9 Uhr (Abo) | 71,50 € | 102,50 € | 168,40 € |
| eezy Ticket | eezy VRR |
|---|---|
| Grundpreis | 1,73 € |
| Preis pro Luftlinienkilometer | 0,29 € |
| Preisdeckel pro Fahrt | Je Preisstufe auf Basis EinzelTicket |
| Preisdeckel 24-Stunden (2.Klasse) | 28,90 € |
| Preisdeckel pro Monat (2.Klasse)* | 58,00 € |
| 1. Klasse-Nutzung | 50% Aufpreis pro Person und Fahrt inkl. Deckel |
| Erwachsenen-Mitnahme | Gleicher Grund- und Luftlinienpreis wie bei buchender Person (2. Klasse) |
| Kinder-Mitnahme | 50% Rabatt pro Person und Fahrt inkl. Deckel |
| Fahrrad-Mitnahme | 4,40 € für 24 Stunden |
| Tickets zur Erweiterung | Preisstufe A | Preisstufe B | Preisstufe C |
|---|---|---|---|
| FahrradTicket (24 Std. gültig) VRR | 4,40 € | 4,40 € | 4,40 € |
| FahrradTagesTicket NRW | 5,90 € | 5,90 € | 5,90 € |
| FahrradTicket VRR monatl. oder Abo | 33,45 € | 33,45 € | 33,45 € |
| FahrradTicket NRW Abo | 44,80 € | 44,80 € | 44,80 € |
| 1. Klasse Monatszuschl. VRR monatlich oder Abo | 53,05 € | 53,05 € | 53,05 € |
| 1. Klasse Monatszuschlag NRW Abo | 79,30 € | 79,30 € | 79,30 € |
| ZusatzTicket | 4,40 € | 4,40 € | 4,40 € |
| EinfachWeiterTicket Erw. 2. Kl. | 8,20 € | - | - |
| EinfachWeiterTicket Erw. 1. Kl. | 12,30 € | - | - |
| EinfachWeiterTicket Kinder 2. Kl. | 4,10 € | - | - |
| EinfachWeiterTicket Kinder 1. Kl. | 6,20 € | - | - |
| AST/AnrufSammelTaxi-Zuschlag | 3,50 € | 6,60 € | 10,00 € |
AST ermäßigt (Kinder unter 15 Jahren, | 2,70 € | 3,50 € | 5,20 € |
* Die ermäßigten Fahrpreise gelten für Kinder von sechs bis unter 15 Jahren. Kinder unter sechs Jahren werden unentgeltlich befördert. Kinder unter sieben Jahre, die noch keine Schule besuchen, werden bis zur Einschulung ebenfalls unentgeltlich befördert.
** Exklusiv erhältlich im Online TicketShop in der DSW21-App und DOtick-App.
*** Inklusive im Flex-Abonnement
Preise ab dem 1. Januar 2026
| Ticket | Preisstufe A | Preisstufe B | Preisstufe C |
|---|---|---|---|
| EinzelTicket Erwachsene | 3,80 | 7,80 | 19,80 |
| EinzelTicket Kinder* | 2,10 | 2,10 | 2,10 |
| 4er-Ticket Erwachsene | 15,20 | 31,20 | 79,20 |
| 4er-Ticket Kinder* | 8,40 | 8,40 | 8,40 |
| 24h-Ticket Einzel | 7,60 | 15,60 | 38,40 |
| 24h-Ticket je weitere Person (bis insg. maximal 5 Personen) | +5,10 | +6,20 | +6,90 |
| ZusatzTicket | 4,60 | 4,60 | 4,60 |
| FahrradTicket | 4,60 | 4,60 | 4,60 |
| DeutschlandTicket | 63,00 | 63,00 | 63,00 |
| Ticket2000 | 119,20 | 166,70 | 275,00 |
| Ticket2000 Abo | 104,90 | 146,50 | 241,60 |
| Ticket2000 9 Uhr | 88,50 | 127,10 | 208,50 |
| Ticket2000 9 Uhr Abo | 77,90 | 111,60 | 183,40 |
| DeutschlandTicket Sozial | 53,00 | 53,00 | 53,00 |
| SozialTicket | 49,90 | ||
| SozialTicket Abo | 43,80 | ||
| Fahrrad Monatsticket/ Fahrrad Aboticket | 35,12 | 35,12 | 35,12 |
| 1. Klasse Monatsticket/ 1. Klasse Aboticket | 55,72 | 55,72 | 55,72 |
| DeutschlandTicket Job | 59,85 | 59,85 | 59,85 |
| FirmenTicket 100/100-Modell | 61,40 | 89,10 | 143,30 |
| DeutschlandTicket Schule Selbstzahler | 43,00 | 43,00 | 43,00 |
| SchokoTicket Selbstzahler | 47,25 | 47,25 | 47,25 |
| SchokoTicket Selbstzahler 3. Vertrag | 23,60 | 23,60 | 23,60 |
| SchokoTicket Selbstzahler ab 4. Vertrag | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DeutschlandTicket Schule Eigenanteil (1. Kind) | 14,00 | 14,00 | 14,00 |
| DeutschlandTicket Schule Eigenanteil (2. Kind) | 7,00 | 7,00 | 7,00 |
| DeutschlandTicket Schule Eigenanteil (ab 3. Kind) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Schulträger VRR | 60,75 | 92,70 | 128,70 |
| Ticket | Preisstufe A | Preisstufe B | Preisstufe C |
|---|---|---|---|
| AST voll/ ermäßigt | 3,70 / 2,80 | 6,90 / 3,70 | 10,50 / 5,50 |
| eezy.nrw | |
|---|---|
| Grundpreis | 1,77 |
| Preis pro Luftlinienkilometer | 0,25 |
| Preisdeckel 24-Stunden (2. Klasse) | 29,70 |
| Preisdeckel pro Monat (2. Klasse)* | 63,00 |
| 1. Klasse-Nutzung | 50% Aufschlag pro Person und Fahrt |
*Die ermäßigten Fahrpreise gelten für Kinder von sechs bis unter 15 Jahren. Kinder unter sechs Jahren werden unentgeltlich befördert. Kinder unter sieben Jahre, die noch keine Schule besuchen, werden bis zur Einschulung ebenfalls unentgeltlich befördert.