Preisübersicht 2026
Auf dieser Seite findest du eine aktuelle Übersicht der Fahrpreise im Verkehrsverbund Rhein-Ruhr (VRR). Die angegebenen Tarife gelten zum 1. Januar 2026.
Preisübersicht 2026
Auf dieser Seite findest du eine aktuelle Übersicht der Fahrpreise im Verkehrsverbund Rhein-Ruhr (VRR). Die angegebenen Tarife gelten zum 1. Januar 2026.
Ticketpreise auf einen Blick
Für jede Fahrt das passende Angebot
Ganz gleich, ob du täglich pendelst, gelegentlich unterwegs bist oder ein Abo in Erwägung ziehst – hier findest du eine übersichtliche Darstellung unserer aktuellen Ticketpreise. Von Einzelfahrscheinen bis hin zu Monats- und Jahreskarten ist für jede Lebenssituation das passende Ticket dabei. Alle Preise, Tarifzonen und Konditionen haben wir zusätzlich für dich in unserer Tarifbroschüre übersichtlich zusammengefasst.
| Ticket | Preisstufe A | Preisstufe B | Preisstufe C |
|---|---|---|---|
| EinzelTicket Erwachsene | 3,80 | 7,80 | 19,80 |
| EinzelTicket Kinder* | 2,10 | 2,10 | 2,10 |
| 4er-Ticket Erwachsene | 15,20 | 31,20 | 79,20 |
| 4er-Ticket Kinder* | 8,40 | 8,40 | 8,40 |
| 24h-Ticket Einzel | 7,60 | 15,60 | 38,40 |
| 24h-Ticket je weitere Person (bis insg. maximal 5 Personen) | +5,10 | +6,20 | +6,90 |
| ZusatzTicket | 4,60 | 4,60 | 4,60 |
| FahrradTicket | 4,60 | 4,60 | 4,60 |
| DeutschlandTicket | 63,00 | 63,00 | 63,00 |
| Ticket2000 | 119,20 | 166,70 | 275,00 |
| Ticket2000 Abo | 104,90 | 146,50 | 241,60 |
| Ticket2000 9 Uhr | 88,50 | 127,10 | 208,50 |
| Ticket2000 9 Uhr Abo | 77,90 | 111,60 | 183,40 |
| DeutschlandTicket Sozial | 53,00 | 53,00 | 53,00 |
| SozialTicket | 49,90 | ||
| SozialTicket Abo | 43,80 | ||
| Fahrrad Monatsticket/ Fahrrad Aboticket | 35,12 | 35,12 | 35,12 |
| 1. Klasse Monatsticket/ 1. Klasse Aboticket | 55,72 | 55,72 | 55,72 |
| DeutschlandTicket Job | 59,85* | 59,85* | 59,85* |
| FirmenTicket 100/100-Modell | 61,40 | 89,10 | 143,30 |
| DeutschlandTicket Schule Selbstzahler | 43,00 | 43,00 | 43,00 |
| SchokoTicket Selbstzahler | 47,25 | 47,25 | 47,25 |
| SchokoTicket Selbstzahler 3. Vertrag | 23,60 | 23,60 | 23,60 |
| SchokoTicket Selbstzahler ab 4. Vertrag | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DeutschlandTicket Schule Eigenanteil (1. Kind) | 14,00 | 14,00 | 14,00 |
| DeutschlandTicket Schule Eigenanteil (2. Kind) | 7,00 | 7,00 | 7,00 |
| DeutschlandTicket Schule Eigenanteil (ab 3. Kind) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Schulträger VRR | 60,75 | 92,70 | 128,70 |
*Voraussetzung ist ein Mindestzuschuss von 25 %
| Ticket | Preisstufe A | Preisstufe B | Preisstufe C |
|---|---|---|---|
| AST voll/ ermäßigt | 3,70 / 2,80 | 6,90 / 3,70 | 10,50 / 5,50 |
| eezy.nrw | |
|---|---|
| Grundpreis | 1,77 |
| Preis pro Luftlinienkilometer | 0,25 |
| Preisdeckel 24-Stunden (2. Klasse) | 29,70 |
| Preisdeckel pro Monat (2. Klasse)* | 63,00 |
| 1. Klasse-Nutzung | 50% Aufschlag pro Person und Fahrt |
*Die ermäßigten Fahrpreise gelten für Kinder von sechs bis unter 15 Jahren. Kinder unter sechs Jahren werden unentgeltlich befördert. Kinder unter sieben Jahre, die noch keine Schule besuchen, werden bis zur Einschulung ebenfalls unentgeltlich befördert.