Preisübersicht 2024
Auf dieser Seite finden Sie die Fahrpreise im Verkehrsverbund Rhein-Ruhr zum 01. Januar 2024.
Preisübersicht 2024
Auf dieser Seite finden Sie die Fahrpreise im Verkehrsverbund Rhein-Ruhr zum 01. Januar 2024.
Bartickets | A1 | A2 | A3 | B | C | D | Kurzstrecke |
EinzelTicket Erwachsene | 3,30 € | 3,30 € | 3,40 € | 7,00 € | 14,80 € | 17,90 € | 2,10 € |
EinzelTicket Kinder* | 1,90 € | 1,90 € | 1,90 € | 1,90 € | 1,90 € | 1,90 € | 1,90 € |
4erTicket Erwachsene | 12,50 € | 12,50 € | 12,50 € | 26,30 € | 54,50 € | 65,00 € | 7,20 € |
4erTicket Kinder* | 7,00 € | 7,00 € | 7,00 € | 7,00 € | 7,00 € | 7,00 € | 7,00 € |
24h-Ticket Einzel | 8,30 € | 8,30 € | 8,30 € | 17,00 € | 29,20 € | 34,60 € | - |
24h-Ticket je weitere Person | + 4,20 € | + 4,20 € | + 4,20 € | + 4,80 € | + 5,60 € | + 6,20 € | - |
48h-Ticket Einzel | 15,80 € | 15,80 € | 15,80 € | 32,30 € | 55,50 € | 65,70 € | - |
48h-Ticket je weitere Person | + 8,00 € | + 8,00 € | + 8,00 € | + 9,10 € | + 10,60 € | + 12,00 € | - |
Monatstickets | A1 | A2 | A3 | B | C | D | Kurzstrecke |
DeutschlandTicket Abo (bundesweit) | 49,00 € | 49,00 € | 49,00 € | 49,00 € | 49,00 € | 49,00 € | - |
DeutschlandTicket Schule (bundesweit) | 29,00 € | 29,00 € | 29,00 € | 29,00 € | 29,00 € | 29,00 € | - |
DeutschlandTicket Sozial (bundesweit) | 39,00 € | 39,00 € | 39,00 € | 39,00 € | 39,00 € | 39,00 € | - |
SchokoTicket Selbstzahler | 43,10 € | 43,10 € | 43,10 € | 43,10 € | 43,10 € | 43,10 € | 43,10 € |
YoungTicketPlus (Monatskarte) | 83,70 € | 83,70 € | 83,70 € | 83,70 € | 83,70 € | 83,70 € | 83,70 € |
YoungTicketPlus (Abo) | 71,10 € | 71,10 € | 71,10 € | 71,10 € | 71,10 € | 71,10 € | 71,10 € |
NRWupgradeAzubi | 21,00 € | 21,00 € | 21,00 € | 21,00 € | 21,00 € | 21,00 € | 21,00 € |
BärenTicket | 106,20 € | 106,20 € | 106,20 € | 106,20 € | 106,20 € | 106,20 € | 106,20 € |
MeinTicket | 45,10 € | 45,10 € | 45,10 € | - | - | - | - |
MeinTicket Abo | 39,60 € | 39,60 € | 39,60 € | ||||
Ticket1000 (Monatskarte) | 82,80 € | 88,00 € | 92,00 € | 132,00 € | 178,50 € | 221,20 € | - |
Ticket1000 (Abo) | 72,80 € | 77,30 € | 80,90 € | 116,10 € | 157,00 € | 194,50 € | - |
Ticket1000 9 Uhr (Monatskarte) | 61,60 € | 65,40 € | 68,30 € | 98,10 € | 132,00 € | 165,90 € | - |
Ticket1000 9 Uhr (Abo) | 54,10 € | 57,50 € | 60,00 € | 86,30 € | 116,10 € | 145,80 € | - |
Ticket2000 (Monatskarte) | 94,00 € | 99,40 € | 103,80 € | 145,10 € | 191,20 € | 239,30 € | - |
Ticket2000 (Abo) | 82,60 € | 87,40 € | 91,30 € | 127,50 € | 168,10 € | 210,30 € | - |
Ticket2000 9 Uhr (Monatskarte) | 70,30 € | 74,10 € | 77,10 € | 110,60 € | 144,10 € | 181,50 € | - |
Ticket2000 9 Uhr (Abo) | 61,80 € | 65,10 € | 67,80 € | 97,20 € | 126,70 € | 159,60 € | - |
Online-Tickets | A1 | A2 | A3 | B | C | D | Kurzstrecke |
10erTicket** | 26,60 € | 26,60 € | 26,60 € | 53,40 € | 108,20 € | 119,60 € | 16,50 € |
HappyHourTicket** | 3,90 € | 3,90 € | 3,90 € | - | - | - | - |
Grundpreis Flex25 | 3,70 € | 3,70 € | 3,70 € | 3,70 € | 3,70 € | 3,70 € | 3,70 € |
EinzelTicket (Flex25) | 2,48 € | 2,48 € | 2,48 € | 5,25 € | 11,10 € | 13,43 € | - |
FahrradTicket (Flex25) | 3,15 € | 3,15 € | 3,15 € | 3,15 € | 3,15 € | 3,15 € | 3,15 € |
Grundpreis Flex35 | 9,70 € | 9,70 € | 9,70 € | 9,70 € | 9,70 € | 9,70 € | 9,70 € |
EinzelTicket (Flex35) | 2,15 € | 2,15 € | 2,15 € | 4,55 € | 9,62 € | 11,64 € | - |
FahrradTicket (Flex35)*** | inkl. | inkl. | inkl. | inkl. | inkl. | inkl. | inkl. |
Tickets zur Erweiterung | A1 | A2 | A3 | B | C | D | Kurzstrecke |
FahrradTicket (24 Std. gültig) VRR | 4,20 € | 4,20 € | 4,20 € | 4,20 € | 4,20 € | 4,20 € | 4,20 € |
FahrradTagesTicket NRW | 5,55 € | 5,55 € | 5,55 € | 5,55 € | 5,55 € | 5,55 € | 5,55 € |
FahrradTicket VRR monatl. oder Abo | 31,70 € | 31,70 € | 31,70 € | 31,70 € | 31,70 € | 31,70 € | 31,70 € |
FahrradTicket NRW Abo | 42,50 € | 42,50 € | 42,50 € | 42,50 € | 42,50 € | 42,50 € | 42,50 € |
1. Klasse Monatszuschl. VRR monatlich oder Abo | 50,30 € | 50,30 € | 50,30 € | 50,30 € | 50,30 € | 50,30 € | 50,30 € |
1. Klasse Monatszuschlag NRW Abo | 75,20 € | 75,20 € | 75,20 € | 75,20 € | 75,20 € | 75,20 € | 75,20 € |
ZusatzTicket | 4,20 € | 4,20 € | 4,20 € | 4,20 € | 4,20 € | 4,20 € | 4,20 € |
4erZusatzTicket | 15,00 € | 15,00 € | 15,00 € | 15,00 € | 15,00 € | 15,00 € | 15,00 € |
EinfachWeiterTicket Erw. 2. Kl. | 7,20 € | 7,20 € | 7,20 € | - | - | - | - |
EinfachWeiterTicket Erw. 1. Kl. | 10,80 € | 10,80 € | 10,80 € | - | - | - | - |
EinfachWeiterTicket Kinder 2. Kl. | 3,60 € | 3,60 € | 3,60 € | - | - | - | - |
EinfachWeiterTicket Kinder 1. Kl. | 5,40 € | 5,40 € | 5,40 € | - | - | - | - |
AST/AnrufSammelTaxi-Zuschlag | 3,30 € | 3,30 € | 3,30 € | 3,30 € | 3,30 € | 3,30 € | 3,30 € |
AST ermäßigt (Kinder unter 15 Jahren, | 2,60 € | 2,60 € | 2,60 € | 2,60 € | 2,60 € | 2,60 € | 2,60 |
* Die ermäßigten Fahrpreise gelten für Kinder von sechs bis unter 15 Jahren. Kinder unter sechs Jahren werden unentgeltlich befördert. Kinder unter sieben Jahre, die noch keine Schule besuchen, werden bis zur Einschulung ebenfalls unentgeltlich befördert.
** Exklusiv erhältlich im Online TicketShop in der DSW21-App und DOtick-App.
*** Inklusive im Flex-Abonnement
Alle Infos zu Tickets und Preisen für 2024 finden Sie auch in unserer Broschüre:
Bartickets | A1 | A2 | A3 | B | C | D | Kurzstrecke |
EinzelTicket Erwachsene | 3,60 € | 3,60 € | 3,60 € | 7,40 € | 15,60 € | 18,90 € | 2,20 € |
EinzelTicket Kinder* | 2,00 € | 2,00 € | 2,00 € | 2,00 € | 2,00 € | 2,00 € | 2,00 € |
4erTicket Erwachsene | 13,20 € | 13,20 € | 13,20 € | 27,70 € | 57,50 € | 68,60 € | 7,60 € |
4erTicket Kinder* | 7,40 € | 7,40 € | 7,40 € | 7,40 € | 7,40 € | 7,40 € | 7,40 € |
24h-Ticket Einzel | 8,80 € | 8,80 € | 8,80 € | 17,90 € | 30,80 € | 36,50 € | - |
24h-Ticket je weitere Person | + 4,40 € | + 4,40 € | + 4,40 € | + 5,10 € | + 5,90 € | + 6,60 € | - |
48h-Ticket Einzel | 16,70 € | 16,70 € | 16,70 € | 34,00 € | 58,50 € | 69,40 € | - |
48h-Ticket je weitere Person | + 8,40 € | + 8,40 € | + 8,40 € | + 9,70 € | + 11,20 € | + 12,50 € | - |
Monatstickets | A1 | A2 | A3 | B | C | D | Kurzstrecke |
DeutschlandTicket Abo (bundesweit) | 58,00 € | 58,00 € | 58,00 € | 58,00 € | 58,00€ | 58,00 € | - |
DeutschlandTicket Schule (bundesweit) | 38,00 € | 38,00 € | 38,00 € | 38,00 € | 38,00 € | 38,00 € | - |
DeutschlandTicket Sozial (bundesweit) | 48,00 € | 48,00 € | 48,00 € | 48,00 € | 48,00 € | 48,00 € | - |
DeutschlandTicket Job (bundesweit) | 55,10 € | 55,10 € | 55,10 € | 55,10 € | 55,10 € | 55,10 € | |
SchokoTicket Selbstzahler | 45,45 € | 45,45 € | 45,45 € | 45,45 € | 45,45 € | 45,45 € | 45,45 € |
YoungTicketPlus (Monatskarte) | 88,30 € | 88,30 € | 88,30 € | 88,30 € | 88,30 € | 88,30 € | 88,30 € |
YoungTicketPlus (Abo) | 75,00 € | 75,00 € | 75,00 € | 75,00 € | 75,00 € | 75,00 € | 75,00 € |
NRWupgradeAzubi | 22,00 € | 22,00 € | 22,00 € | 22,00 € | 22,00 € | 22,00 € | 22,00 € |
BärenTicket | 112,00 € | 112,00 € | 112,00 € | 112,00 € | 112,00 € | 112,00 € | 112,00 € |
MeinTicket | 47,60 € | 47,60 € | 47,60 € | - | - | - | - |
MeinTicket Abo | 41,80 € | 41,80 € | 41,80 € | ||||
Ticket1000 (Monatskarte) | 97,10 € | 97,10 € | 97,10 € | 139,30 € | 188,30 € | 233,40 € | - |
Ticket1000 (Abo) | 85,30 € | 85,30 € | 85,30 € | 122,50 € | 165,60 € | 205,20 € | - |
Ticket1000 9 Uhr (Monatskarte) | 72,10 € | 72,10 € | 72,10 € | 103,50 € | 139,30 € | 175,00 € | - |
Ticket1000 9 Uhr (Abo) | 63,30€ | 63,30€ | 63,30€ | 91,00€ | 122,50€ | 153,80 € | - |
Ticket2000 (Monatskarte) | 109,50 € | 109,50 € | 109,50 € | 153,10 € | 201,70€ | 252,50 € | - |
Ticket2000 (Abo) | 96,30 € | 96,30 € | 96,30 € | 134,50 € | 177,30 € | 221,90 € | - |
Ticket2000 9 Uhr (Monatskarte) | 81,30 € | 81,30 € | 81,30 € | 116,70 € | 152,00 € | 191,50 € | - |
Ticket2000 9 Uhr (Abo) | 71,50 € | 71,50 € | 71,50 € | 102,50 € | 133,70 € | 168,40 € | - |
eezy Ticket | eezy VRR |
Grundpreis | 1,73 € |
Preis pro Luftlinienkilometer | 0,29 € |
Preisdeckel pro Fahrt | Je Preisstufe auf Basis EinzelTicket |
Preisdeckel 24-Stunden (2.Klasse) | 28,90 € |
Preisdeckel pro Monat (2.Klasse)* | 58,00 € |
1. Klasse-Nutzung | 50% Aufpreis pro Person und Fahrt inkl. Deckel |
Erwachsenen-Mitnahme | Gleicher Grund- und Luftlinienpreis wie bei buchender Person (2. Klasse) |
Kinder-Mitnahme | 50% Rabatt pro Person und Fahrt inkl. Deckel |
Fahrrad-Mitnahme | 4,40 € für 24 Stunden |
Online-Tickets | A1 | A2 | A3 | B | C | D | Kurzstrecke |
10erTicket** | 28,10 € | 28,10 € | 28,10 € | 56,30 € | 114,20 € | 126,20 € | 17,40 € |
HappyHourTicket** | 3,90 € | 3,90 € | 3,90 € | - | - | - | - |
Grundpreis Flex25 | 4,50 € | 4,50 € | 4,50 € | 4,50 € | 4,50 € | 4,50 € | 4,50 € |
EinzelTicket (Flex25) | 2,70 € | 2,70 € | 2,70 € | 5,55 € | 11,70 € | 14,18 € | 1,65 € |
FahrradTicket (Flex25) | 3,30 € | 3,30 € | 3,30 € | 3,30 € | 3,30 € | 3,30 € | 3,30 € |
Grundpreis Flex35 | 10,20 € | 10,20 € | 10,20 € | 10,20 € | 10,20 € | 10,20 € | 10,20 € |
EinzelTicket (Flex35) | 2,34 € | 2,34 € | 2,34 € | 4,81 € | 10,14 € | 12,29 € | 1,43 € |
FahrradTicket (Flex35)*** | inkl. | inkl. | inkl. | inkl. | inkl. | inkl. | inkl. |
Tickets zur Erweiterung | A1 | A2 | A3 | B | C | D | Kurzstrecke |
FahrradTicket (24 Std. gültig) VRR | 4,40 € | 4,40 € | 4,40 € | 4,40 € | 4,40 € | 4,40 € | 4,40 € |
FahrradTagesTicket NRW | 5,90 € | 5,90 € | 5,90 € | 5,90 € | 5,90 € | 5,90 € | 5,90 € |
FahrradTicket VRR monatl. oder Abo | 33,45 € | 33,45 € | 33,45 € | 33,45 € | 33,45 € | 33,45 € | 33,45 € |
FahrradTicket NRW Abo | 44,80 € | 44,80 € | 44,80 € | 44,80 € | 44,80 € | 44,80 € | 44,80 € |
1. Klasse Monatszuschl. VRR monatlich oder Abo | 53,05 € | 53,05 € | 53,05 € | 53,05 € | 53,05 € | 53,05 € | 53,05 € |
1. Klasse Monatszuschlag NRW Abo | 79,30 € | 79,30 € | 79,30 € | 79,30 € | 79,30 € | 79,30 € | 79,30 € |
ZusatzTicket | 4,40 € | 4,40 € | 4,40 € | 4,40 € | 4,40 € | 4,40 € | 4,40 € |
4erZusatzTicket | 15,80 € | 15,80 € | 15,80 € | 15,80 € | 15,80 € | 15,80 € | 15,80 € |
EinfachWeiterTicket Erw. 2. Kl. | 8,20 € | 8,20 € | 8,20 € | - | - | - | - |
EinfachWeiterTicket Erw. 1. Kl. | 12,30 € | 12,30 € | 12,30 € | - | - | - | - |
EinfachWeiterTicket Kinder 2. Kl. | 4,10 € | 4,10 € | 4,10 € | - | - | - | - |
EinfachWeiterTicket Kinder 1. Kl. | 6,20 € | 6,20 € | 6,20 € | - | - | - | - |
AST/AnrufSammelTaxi-Zuschlag | 3,50 € | 3,50 € | 3,50 € | 3,50 € | 3,50 € | 3,50 € | 3,50 € |
AST ermäßigt (Kinder unter 15 Jahren, | 2,70 € | 2,70 € | 2,70 € | 2,70 € | 2,70 € | 2,70 € | 2,70 |
* Die ermäßigten Fahrpreise gelten für Kinder von sechs bis unter 15 Jahren. Kinder unter sechs Jahren werden unentgeltlich befördert. Kinder unter sieben Jahre, die noch keine Schule besuchen, werden bis zur Einschulung ebenfalls unentgeltlich befördert.
** Exklusiv erhältlich im Online TicketShop in der DSW21-App und DOtick-App.
*** Inklusive im Flex-Abonnement