Preisübersicht 2023
Auf dieser Seite finden Sie die Fahrpreise im Verkehrsverbund Rhein-Ruhr zum 01. Januar 2023.
Preisübersicht 2023
Auf dieser Seite finden Sie die Fahrpreise im Verkehrsverbund Rhein-Ruhr zum 01. Januar 2023.

Virtuelle Ticketberatung
Unsere virtuelle Beratung hilft Ihnen dabei, das richtige Ticket für Sie zu finden. Hierfür stellt Ihnen Alisha ganz einfach ein paar Fragen und schon erhalten Sie eine Übersicht passender Tickets.
Ticket | A1 | A2 | A3 | B | C | D | Kurzstrecke |
EinzelTicket Erwachsene | 3,00 € | 3,00 € | 3,10 € | 6,40 € | 13,60 € | 16,50 € | 1,90 € |
EinzelTicket Kinder* | 1,80 € | 1,80 € | 1,80 € | 1,80 € | 1,80 € | 1,80 € | 1,80 € |
4erTicket Erwachsene | 11,50 € | 11,50 € | 11,50 € | 24,20 € | 50,60 € | 60,30 € | 6,60 € |
4erTicket Kinder* | 6,40 € | 6,40 € | 6,40 € | 6,40 € | 6,40 € | 6,40 € | 6,40 € |
10erTicket** | 24,30 € | 24,30 € | 24,30 € | 48,80 € | 98,90 € | 109,30 € | 15,10 € |
FahrradTicket | 3,80 € | 3,80 € | 3,80 € | 3,80 € | 3,80 € | 3,80 € | 3,80 € |
ZusatzTicket | 3,80 € | 3,80 € | 3,80 € | 3,80 € | 3,80 € | 3,80 € | 3,80 € |
4er ZusatzTicket | 13,70 € | 13,70 € | 13,70€ | 13,70 € | 13,70 € | 13,70 € | 13,70 € |
EinfachWeiterTicket Erw. 2. Kl. | 7,20 € | 7,20 € | 7,20 € | - | - | - | - |
EinfachWeiterTicket Erw. 1. Kl. | 10,80 € | 10,80 € | 10,80 € | - | - | - | - |
EinfachWeiterTicket Kinder 2. Kl. | 3,60 € | 3,60 € | 3,60 € | - | - | - | - |
EinfachWeiterTicket Kinder 1. Kl. | 5,40 € | 5,40 € | 5,40 € | - | - | - | - |
24h-Ticket Einzel | 7,60 € | 7,60 € | 7,60 € | 15,60 € | 26,90 € | 31,80 € | - |
24h-Ticket je weitere Person | + 3,80 € | + 3,80 € | + 3,80 € | + 4,30 € | + 5,00 € | + 5,60 € | - |
48h-Ticket Einzel | 14,40 € | 14,40 € | 14,40 € | 29,60 € | 51,10 € | 60,40 € | - |
48h-Ticket je weitere Person | + 7,30 € | + 7,30 € | + 7,30 € | + 8,20 € | + 9,50 € | + 10,70 € | - |
HappyHourTicket** | 3,40 € | 3,40 € | 3,40 € | - | - | - | - |
DeutschlandTicket (bundesweit) | 49,00 € | 49,00 € | 49,00 € | 49,00 € | 49,00 € | 49,00 € | - |
MeinTicket | 41,20 € | 41,20 € | 41,20 € | - | - | - | - |
MeinTicket Abo | 36,22 € | 36,22 € | 36,22 € | ||||
Ticket1000 (Monatskarte) | 75,70 € | 80,40 € | 84,10 € | 120,70 € | 163,20 € | 202,20 € | - |
Ticket1000 (Abo) | 66,55 € | 70,68 € | 73,94 € | 106,12 € | 143,48 € | 177,77 € | - |
Ticket1000 9 Uhr (Monatskarte) | 56,30 € | 59,80 € | 62,40 € | 89,70 € | 120,70 € | 151,60 € | - |
Ticket1000 9 Uhr (Abo) | 49,50 € | 52,50 € | 54,86 € | 78,86 € | 106,12 € | 133,28 € | - |
Ticket2000 (Monatskarte) | 85,90 € | 90,90 € | 94,90 € | 132,60 € | 174,80 € | 218,70 € | - |
Ticket2000 (Abo) | 75,52 € | 79,92 € | 83,43 € | 116,58 € | 153,68 € | 192,27 € | - |
Ticket2000 9 Uhr (Monatskarte) | 64,30 € | 67,70 € | 70,50 € | 101,10 € | 131,70 € | 165,90 € | - |
Ticket2000 9 Uhr (Abo) | 56,53 € | 59,52 € | 61,98 € | 88,87 € | 115,79 € | 145,85 € | - |
Grundpreis Flex25 | 3,90 € | 3,90 € | 3,90 € | 3,90 € | 3,90 € | 3,90 € | 3,90 € |
EinzelTicket (Flex25) | 2,25 € | 2,25 € | 2,33 € | 4,80 € | 10,20 € | 12,38 € | 1,43 € |
FahrradTicket (Flex25) | 2,85 € | 2,85 € | 2,85 € | 2,85 € | 2,85 € | 2,85 € | 2,85 € |
Grundpreis Flex35 | 8,90 € | 8,90 € | 8,90 € | 8,90 € | 8,90 € | 8,90 € | 8,90 € |
EinzelTicket (Flex35) | 1,95 € | 1,95 € | 2,02 € | 4,16 € | 8,84 € | 10,73 € | 1,24 € |
FahrradTicket (Flex35)*** | inkl. | inkl. | inkl. | inkl. | inkl. | inkl. | inkl. |
BärenTicket | 97,10 € | 97,10 € | 97,10 € | 97,10 € | 97,10 € | 97,10 € | 97,10 € |
YoungTicketPlus (Monatskarte) | 76,50 € | 76,50 € | 76,50 € | 76,50 € | 76,50 € | 76,50 € | 76,50 € |
YoungTicketPlus (Abo) | 65,02 € | 65,02 € | 65,02 € | 65,02 € | 65,02 € | 65,02 € | 65,02 € |
SchokoTicket Selbstzahler | 39,40 € | 39,40 € | 39,40 € | 39,40 € | 39,40 € | 39,40 € | 39,40 € |
SchokoTicket (1. Kind) | 14,00 € | 14,00 € | 14,00 € | 14,00 € | 14,00 € | 14,00 € | 14,00 € |
SchokoTicket (2. Kind) | 7,00 € | 7,00 € | 7,00 € | 7,00 € | 7,00 € | 7,00 € | 7,00 € |
SchokoTicket (3. Kind) | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
VorKursTicket | 64,50 € | 64,50 € | 64,50 € | 64,50 € | 64,50 € | 64,50 € | 64,50 € |
1. Klasse Monatszuschlag | 51,20 € | 51,20 € | 51,20 € | 51,20 € | 91,35 € | 91,35 € | - |
1. Klasse Monatszuschlag Abo | 45,01 € | 45,01 € | 45,01 € | 45,01 € | 80,31 € | 80,31 € | - |
Preisstufe | Preisstufe 1 | Preisstufe 2 | Preisstufe 3 |
AST voll / ermäßigt | 3,00 € / 2,40 € | 5,80 € / 3,00 € | 8,70 € / 4,50 € |
* Die ermäßigten Fahrpreise gelten für Kinder von sechs bis unter 15 Jahren. Kinder unter sechs Jahren werden unentgeltlich befördert. Kinder unter sieben Jahre, die noch keine Schule besuchen, werden bis zur Einschulung ebenfalls unentgeltlich befördert.
** Exklusiv erhältlich im Online TicketShop in der DSW21-App und DOtick-App.
*** Inklusive im Flex-Abonnement