Preisübersicht 2021
Auf dieser Seite finden Sie die Fahrpreise im Verkehrsverbund Rhein-Ruhr zum 01. Januar 2021.
Preisübersicht 2021
Auf dieser Seite finden Sie die Fahrpreise im Verkehrsverbund Rhein-Ruhr zum 01. Januar 2021.
Ticket | A1 | A2 | A3 | B | C | D | Kurzstrecke |
EinzelTicket Erwachsene | 2,80 € | 2,80 € | 2,90 € | 6,00 € | 12,80 € | 15,40 € | 1,70 € |
EinzelTicket Kinder* | 1,70 € | 1,70 € | 1,70 € | 1,70 € | 1,70 € | 1,70 € | 1,70 € |
4erTicket Erwachsene | 10,70 € | 10,70 € | 10,70 € | 22,50 € | 46,90 € | 56,00 € | 6,10 € |
4erTicket Kinder* | 6,00 € | 6,00 € | 6,00 € | 6,00 € | 6,00 € | 6,00 € | 6,00 € |
10erTicket** | 22,90 € | 22,90 € | 22,90 € | 46,00 € | 93,15 € | 102,91 € | 14,20 € |
FahrradTicket | 3,60 € | 3,60 € | 3,60 € | 3,60 € | 3,60 € | 3,60 € | 3,60 € |
ZusatzTicket | 3,60 € | 3,60 € | 3,60 € | 3,60 € | 3,60 € | 3,60 € | 3,60 € |
4er ZusatzTicket | 13,00 € | 13,00 € | 13,0 €0 | 13,00 € | 13,00 € | 13,00 € | 13,00 € |
EinfachWeiterTicket Erw. 2. Kl. | 6,80 € | 6,80 € | 6,80 € | - | - | - | - |
EinfachWeiterTicket Erw. 1. Kl. | 10,20 € | 10,20 € | 10,20 € | - | - | - | - |
EinfachWeiterTicket Kinder 2. Kl. | 3,40 € | 3,40 € | 3,40 € | - | - | - | - |
EinfachWeiterTicket Kinder 1. Kl. | 5,10 € | 5,10 € | 5,10 € | - | - | - | - |
24h-Ticket Einzel | 7,20 € | 7,20 € | 7,20 € | 14,70 € | 25,30 € | 29,80 € | - |
24h-Ticket 2 Personen | 10,70 € | 10,70 € | 10,70 € | 18,70 € | 30,00 € | 35,10 € | - |
24h-Ticket 3 Personen | 14,20 € | 14,20 € | 14,20 € | 22,70 € | 34,70 € | 40,40 € | - |
24h-Ticket 4 Personen | 17,70 € | 17,70 € | 17,70 € | 26,70 € | 39,40 € | 45,70 € | - |
24h-Ticket 5 Personen | 21,20 € | 21,20 € | 21,20 € | 30,70 € | 44,10 € | 51,00 € | - |
48h-Ticket Einzel | 13,70 € | 13,70 € | 13,70 € | 27,90 € | 48,10 € | 56,70 € | - |
48h-Ticket 2 Personen | 20,30 € | 20,30 € | 20,30 € | 35,50 € | 57,00 € | 66,70 € | - |
48h-Ticket 3 Personen | 26,90 € | 26,90 € | 26,90 € | 43,10 € | 65,90 € | 76,80 € | - |
48h-Ticket 4 Personen | 33,50 € | 33,50 € | 33,50 € | 50,70 € | 74,80 € | 86,80 € | - |
48h-Ticket 5 Personen | 40,10 € | 40,10 € | 40,10 € | 58,30 € | 83,70 € | 96,80 € | - |
7-TageTicket** | 22,95 € | 28,15 € | 29,50 € | 42,75 € | 57,30 € | 71,10 € | - |
HappyHourTicket** | 3,19 € | 3,19 € | 3,19 € | - | - | - | - |
MeinTicket (SozialTicket) | 39,35 € | 39,35 € | 39,35 € | - | - | - | - |
Ticket1000 (Monatskarte) | 71,20 € | 75,60 € | 79,20 € | 113,55 € | 153,55 € | 190,30 € | - |
Ticket1000 (Abo) | 63,19 € | 67,10 € | 70,29 € | 100,78 € | 136,28 € | 168,90 € | - |
Ticket1000 9 Uhr (Monatskarte) | 53,00 € | 56,20 € | 58,75 € | 84,40 € | 113,55 € | 142,70 € | - |
Ticket1000 9 Uhr (Abo) | 47,04 € | 49,88 € | 52,14 € | 74,91 € | 100,78 € | 126,61 € | - |
Ticket2000 (Monatskarte) | 80,80 € | 85,55 € | 89,25 € | 124,80 € | 164,50 € | 205,80 € | - |
Ticket2000 (Abo) | 71,71 € | 75,93 € | 79,21 € | 110,76 € | 145,99 € | 182,61 € | - |
Ticket2000 9 Uhr (Monatskarte) | 60,45 € | 63,70 € | 66,40 € | 95,10 € | 123,85 € | 156,10 € | - |
Ticket2000 9 Uhr (Abo) | 53,65 € | 56,53 € | 58,93 € | 84,40 € | 109,92 € | 138,55 € | - |
BärenTicket | 91,35 € | 91,35 € | 91,35 € | 91,35 € | 91,35 € | 91,35 € | - |
YoungTicketPlus (Monatskarte) | 72,60 € | 72,60 € | 72,60 € | 72,60 € | 72,60 € | 72,60 € | - |
YoungTicketPlus (Abo) | 62,20 € | 62,20 € | 62,20 € | 62,20 € | 62,20 € | 62,20 € | - |
SchokoTicket Selbstzahler | 37,35 € | 37,35 € | 37,35 € | 37,35 € | 37,35 € | 37,35 € | - |
SchokoTicket (1. Kind) | 12,00 € | 12,00 € | 12,00 € | 12,00 € | 12,00 € | 12,00 € | - |
SchokoTicket (2. Kind) | 6,00 € | 6,00 € | 6,00 € | 6,00 € | 6,00 € | 6,00 € | - |
SchokoTicket (3. Kind) | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | - |
VorKursTicket | 61,10 € | 61,10 € | 61,10 € | 61,10 € | 61,10 € | 61,10 € | - |
1. Klasse Monatszuschlag | 48,20 € | 48,20 € | 48,20 € | 48,20 € | 86,00 € | 86,00 € | - |
1. Klasse Monatszuschlag Abo | 42,78 € | 42,78 € | 42,78 € | 42,78 € | 76,30 € | 76,30 € | - |
* Die ermäßigten Fahrpreise gelten für Kinder von sechs bis unter 15 Jahren. Kinder unter sechs Jahren werden unentgeltlich befördert. Kinder unter sieben Jahre, die noch keine Schule besuchen, werden bis zur Einschulung ebenfalls unentgeltlich befördert.
** Exklusiv erhältlich im Online TicketShop und in der DSW21-App.