Preisübersicht 2024
Auf dieser Seite finden Sie die Fahrpreise im Verkehrsverbund Rhein-Ruhr zum 01. Januar 2024.
Preisübersicht 2024
Auf dieser Seite finden Sie die Fahrpreise im Verkehrsverbund Rhein-Ruhr zum 01. Januar 2024.
BarTickets
Ticket | A1 | A2 | A3 | B | C | D | Kurzstrecke |
EinzelTicket Erwachsene | 3,30 € | 3,30 € | 3,40 € | 7,00 € | 14,80 € | 17,90 € | 2,10 € |
EinzelTicket Kinder* | 1,90 € | 1,90 € | 1,90 € | 1,90 € | 1,90 € | 1,90 € | 1,90 € |
4erTicket Erwachsene | 12,50 € | 12,50 € | 12,50 € | 26,30 € | 54,50 € | 65,00 € | 7,20 € |
4erTicket Kinder* | 7,00 € | 7,00 € | 7,00 € | 7,00 € | 7,00 € | 7,00 € | 7,00 € |
24h-Ticket Einzel | 8,30 € | 8,30 € | 8,30 € | 17,00 € | 29,20 € | 34,60 € | - |
24h-Ticket je weitere Person | + 4,20 € | + 4,20 € | + 4,20 € | + 4,80 € | + 5,60 € | + 6,20 € | - |
48h-Ticket Einzel | 15,80 € | 15,80 € | 15,80 € | 32,30 € | 55,50 € | 65,70 € | - |
48h-Ticket je weitere Person | + 8,00 € | + 8,00 € | + 8,00 € | + 9,10 € | + 10,60 € | + 12,00 € | - |
MonatsTickets
Ticket | A1 | A2 | A3 | B | C | D | Kurzstrecke |
DeutschlandTicket Abo (bundesweit) | 49,00 € | 49,00 € | 49,00 € | 49,00 € | 49,00 € | 49,00 € | - |
DeutschlandTicket Schule (bundesweit) | 29,00 € | 29,00 € | 29,00 € | 29,00 € | 29,00 € | 29,00 € | - |
DeutschlandTicket Sozial (bundesweit) | 39,00 € | 39,00 € | 39,00 € | 39,00 € | 39,00 € | 39,00 € | - |
SchokoTicket Selbstzahler | 43,10 € | 43,10 € | 43,10 € | 43,10 € | 43,10 € | 43,10 € | 43,10 € |
YoungTicketPlus (Monatskarte) | 83,70 € | 83,70 € | 83,70 € | 83,70 € | 83,70 € | 83,70 € | 83,70 € |
YoungTicketPlus (Abo) | 71,10 € | 71,10 € | 71,10 € | 71,10 € | 71,10 € | 71,10 € | 71,10 € |
NRWupgradeAzubi | 21,00 € | 21,00 € | 21,00 € | 21,00 € | 21,00 € | 21,00 € | 21,00 € |
BärenTicket | 106,20 € | 106,20 € | 106,20 € | 106,20 € | 106,20 € | 106,20 € | 106,20 € |
MeinTicket | 45,10 € | 45,10 € | 45,10 € | - | - | - | - |
MeinTicket Abo | 39,60 € | 39,60 € | 39,60 € | ||||
Ticket1000 (Monatskarte) | 82,80 € | 88,00 € | 92,00 € | 132,00 € | 178,50 € | 221,20 € | - |
Ticket1000 (Abo) | 72,80 € | 77,30 € | 80,90 € | 116,10 € | 157,00 € | 194,50 € | - |
Ticket1000 9 Uhr (Monatskarte) | 61,60 € | 65,40 € | 68,30 € | 98,10 € | 132,00 € | 165,90 € | - |
Ticket1000 9 Uhr (Abo) | 54,10 € | 57,50 € | 60,00 € | 86,30 € | 116,10 € | 145,80 € | - |
Ticket2000 (Monatskarte) | 94,00 € | 99,40 € | 103,80 € | 145,10 € | 191,20 € | 239,30 € | - |
Ticket2000 (Abo) | 82,60 € | 87,40 € | 91,30 € | 127,50 € | 168,10 € | 210,30 € | - |
Ticket2000 9 Uhr (Monatskarte) | 70,30 € | 74,10 € | 77,10 € | 110,60 € | 144,10 € | 181,50 € | - |
Ticket2000 9 Uhr (Abo) | 61,80 € | 65,10 € | 67,80 € | 97,20 € | 126,70 € | 159,60 € | - |
Online-Tickets
Ticket | A1 | A2 | A3 | B | C | D | Kurzstrecke |
10erTicket** | 26,60 € | 26,60 € | 26,60 € | 53,40 € | 108,20 € | 119,60 € | 16,50 € |
HappyHourTicket** | 3,70 € | 3,70 € | 3,70 € | - | - | - | - |
Grundpreis Flex25 | 4,30 € | 4,30 € | 4,30 € | 4,30 € | 4,30 € | 4,30 € | 4,30 € |
EinzelTicket (Flex25) | - 25% | - 25% | - 25% | - 25% | - 25% | - 25% | - 25% |
FahrradTicket (Flex25) | - 25% | - 25% | - 25% | - 25% | - 25% | - 25% | - 25% |
Grundpreis Flex35 | 9,70 € | 9,70 € | 9,70 € | 9,70 € | 9,70 € | 9,70 € | 9,70 € |
EinzelTicket (Flex35) | - 35% | - 35% | - 35% | - 35% | - 35% | - 35% | - 35% |
FahrradTicket (Flex35)*** | inkl. | inkl. | inkl. | inkl. | inkl. | inkl. | inkl. |
eezy Ticket: | Bei jeder Fahrt mit eezy VRR wird ein Grundpreis von 1,64 € berechnet. Hinzu kommt der Preis je angefangenen Luftlinienkilometer, der mit 0,27 € abgerechnet wird. |
Tickets zur Erweiterung
Ticket | A1 | A2 | A3 | B | C | D | Kurzstrecke |
FahrradTicket (24 Std. gültig) VRR | 4,20 € | 4,20 € | 4,20 € | 4,20 € | 4,20 € | 4,20 € | 4,20 € |
FahrradTagesTicket NRW | 5,55 € | 5,55 € | 5,55 € | 5,55 € | 5,55 € | 5,55 € | 5,55 € |
FahrradTicket VRR monatl. oder Abo | 31,70 € | 31,70 € | 31,70 € | 31,70 € | 31,70 € | 31,70 € | 31,70 € |
FahrradTicket NRW Abo | 42,50 € | 42,50 € | 42,50 € | 42,50 € | 42,50 € | 42,50 € | 42,50 € |
1. Klasse Monatszuschl. VRR monatlich oder Abo | 50,30 € | 50,30 € | 50,30 € | 50,30 € | 50,30 € | 50,30 € | 50,30 € |
1. Klasse Monatszuschlag NRW Abo | 75,20 € | 75,20 € | 75,20 € | 75,20 € | 75,20 € | 75,20 € | 75,20 € |
ZusatzTicket | 4,20 € | 4,20 € | 4,20 € | 4,20 € | 4,20 € | 4,20 € | 4,20 € |
4erZusatzTicket | 15,00 € | 15,00 € | 15,00 € | 15,00 € | 15,00 € | 15,00 € | 15,00 € |
EinfachWeiterTicket Erw. 2. Kl. | 7,20 € | 7,20 € | 7,20 € | - | - | - | - |
EinfachWeiterTicket Erw. 1. Kl. | 10,80 € | 10,80 € | 10,80 € | - | - | - | - |
EinfachWeiterTicket Kinder 2. Kl. | 3,60 € | 3,60 € | 3,60 € | - | - | - | - |
EinfachWeiterTicket Kinder 1. Kl. | 5,40 € | 5,40 € | 5,40 € | - | - | - | - |
AST/AnrufSammelTaxi-Zuschlag | 3,30 € | 3,30 € | 3,30 € | 3,30 € | 3,30 € | 3,30 € | 3,30 € |
AST ermäßigt (Kinder unter 15 Jahren, | 2,60 € | 2,60 € | 2,60 € | 2,60 € | 2,60 € | 2,60 € | 2,60 |
* Die ermäßigten Fahrpreise gelten für Kinder von sechs bis unter 15 Jahren. Kinder unter sechs Jahren werden unentgeltlich befördert. Kinder unter sieben Jahre, die noch keine Schule besuchen, werden bis zur Einschulung ebenfalls unentgeltlich befördert.
** Exklusiv erhältlich im Online TicketShop in der DSW21-App und DOtick-App.
*** Inklusive im Flex-Abonnement