Preise
Fahrpreise 2019
Hier finden Sie eine Übersicht der Fahrpreise im VRR zum 1. Januar 2019
Ticket | A3 | B | C | D | K |
EinzelTicket Erwachsene | 2,90 | 6,00 | 12,80 | 15,70 | 1,70 |
EinzelTicket Kinder* | 1,70 | 1,70 | 1,70 | 1,70 | 1,70 |
4erTicket Erwachsene | 10,50 | 22,00 | 45,70 | 55,60 | 6,10 |
4erTicket Kinder* | 6,10 | 6,10 | 6,10 | 6,10 | 6,10 |
10erTicket** | 22,60 | 45,30 | 91,60 | 102,90 | 14,00 |
ZusatzTicket | 3,60 | ||||
4er ZusatzTicket | 13,00 | ||||
EinfachWeiterTicket Erwachsene 2. Klasse | 6,80 | ||||
EinfachWeiterTicket Erwachsene 1. Klasse | 10,20 | ||||
EinfachWeiterTicket Kinder 2. Klasse | 3,40 | ||||
EinfachWeiterTicket Kinder 1. Klasse | 5,10 | ||||
24h-Ticket Einzel | 7,10 | 14,50 | 24,90 | 29,90 | |
24h-Ticket 2 Personen | 10,50 | 18,40 | 29,50 | 35,20 | |
24h-Ticket 3 Personen | 13,90 | 22,30 | 34,10 | 40,50 | |
24h-Ticket 4 Personen | 17,30 | 26,20 | 38,70 | 45,80 | |
24h-Ticket 5 Personen | 20,70 | 30,10 | 43,30 | 51,10 | |
48h-Ticket Einzel | 13,50 | 27,60 | 47,30 | 56,80 | |
48h-Ticket 2 Personen | 20,00 | 35,00 | 56,10 | 66,90 | |
48h-Ticket 3 Personen | 26,40 | 42,40 | 64,80 | 77,00 | |
48h-Ticket 4 Personen | 32,90 | 49,80 | 73,50 | 87,00 | |
48h-Ticket 5 Personen | 39,30 | 57,20 | 82,30 | 97,10 | |
7-TageTicket** | 28,80 | 41,65 | 55,75 | 70,30 | |
HappyHourTicket** | 3,19 | ||||
MeinTicket (SozialTicket) | 38,65 | ||||
Ticket1000 (Monatskarte) | 77,35 | 110,65 | 149,35 | 188,25 | |
Ticket1000 (Abo) | 68,65 | 98,20 | 132,55 | 167,07 | |
Ticket1000 9 Uhr (Monatskarte) | 57,25 | 82,10 | 110,25 | 140,85 | |
Ticket1000 9 Uhr (Abo) | 50,81 | 72,86 | 97,85 | 125,00 | |
Ticket2000 (Monatskarte) | 87,15 | 121,65 | 160,00 | 203,55 | |
Ticket2000 (Abo) | 77,35 | 107,96 | 142,00 | 180,65 | |
Ticket2000 9 Uhr (Monatskarte) | 64,70 | 92,50 | 120,25 | 154,10 | |
Ticket2000 9 Uhr (Abo) | 57,42 | 82,09 | 106,72 | 136,76 | |
BärenTicket | 88,70 | ||||
YoungTicketPlus (Monatskarte) | 71,30 | ||||
YoungTicketPlus (Abo) | 61,10 | ||||
SchokoTicket Selbstzahler | 36,70 | ||||
SchokoTicket (anspruchsberechtigt, 1. Kind) | 12,00 | ||||
SchokoTicket (anspruchsberechtigt, 2. Kind) | 6,00 | ||||
SchokoTicket (anspruchsberechtigt, 3. Kind) | 0,00 | ||||
VorKursTicket | 60,00 | ||||
1. Klasse Monatszuschlag | 47,00 | 47,00 | 47,00 | 84,40 | |
1. Klasse Monatszuschlag Abo | 41,71 | 41,71 | 41,71 | 74,91 | |
* Die ermäßigten Fahrpreise gelten für Kinder | |||||
von sechs bis unter 15 Jahren. Kinder unter | |||||
sechs Jahren werden unentgeltlich befördert. | |||||
** erhältlich im Online TicketShop und in der DSW21-App |
Fahrpreise 2020
Hier finden Sie eine Übersicht der Fahrpreise im VRR zum 1. Januar 2020
Ticket | A3 | B | C | D | K |
EinzelTicket Erwachsene | 2,90 | 6,00 | 12,80 | 15,70 | 1,70 |
EinzelTicket Kinder* | 1,70 | 1,70 | 1,70 | 1,70 | 1,70 |
4erTicket Erwachsene | 10,70 | 22,50 | 46,90 | 57,10 | 6,10 |
4erTicket Kinder* | 6,10 | 6,10 | 6,10 | 6,10 | 6,10 |
10erTicket** | 22,90 | 46,00 | 93,15 | 104,85 | 14,20 |
ZusatzTicket | 3,60 | ||||
4er ZusatzTicket | 13,00 | ||||
EinfachWeiterTicket Erwachsene 2. Klasse | 6,80 | ||||
EinfachWeiterTicket Erwachsene 1. Klasse | 10,20 | ||||
EinfachWeiterTicket Kinder 2. Klasse | 3,40 | ||||
EinfachWeiterTicket Kinder 1. Klasse | 5,10 | ||||
24h-Ticket Einzel | 7,20 | 14,70 | 25,30 | 30,40 | |
24h-Ticket 2 Personen | 10,70 | 18,70 | 30,00 | 35,80 | |
24h-Ticket 3 Personen | 14,20 | 22,70 | 34,70 | 41,20 | |
24h-Ticket 4 Personen | 17,70 | 26,70 | 39,40 | 46,60 | |
24h-Ticket 5 Personen | 21,20 | 30,70 | 44,10 | 52,00 | |
48h-Ticket Einzel | 13,70 | 27,90 | 48,10 | 57,80 | |
48h-Ticket 2 Personen | 20,30 | 35,50 | 57,00 | 68,00 | |
48h-Ticket 3 Personen | 26,90 | 43,10 | 65,90 | 78,20 | |
48h-Ticket 4 Personen | 33,50 | 50,70 | 74,80 | 88,40 | |
48h-Ticket 5 Personen | 40,10 | 58,30 | 83,70 | 98,60 | |
7-TageTicket** | 28,80 | 41,65 | 55,75 | 70,30 | |
HappyHourTicket** | 3,19 | ||||
MeinTicket (SozialTicket) | 39,35 | ||||
Ticket1000 (Monatskarte) | 79,20 | 113,55 | 153,55 | 193,90 | |
Ticket1000 (Abo) | 70,29 | 100,78 | 136,28 | 172,09 | |
Ticket1000 9 Uhr (Monatskarte) | 58,75 | 84,40 | 113,55 | 145,35 | |
Ticket1000 9 Uhr (Abo) | 52,14 | 74,91 | 100,78 | 129,00 | |
Ticket2000 (Monatskarte) | 89,25 | 124,80 | 164,50 | 209,65 | |
Ticket2000 (Abo) | 79,21 | 110,76 | 145,99 | 186,06 | |
Ticket2000 9 Uhr (Monatskarte) | 66,40 | 95,10 | 123,85 | 159,05 | |
Ticket2000 9 Uhr (Abo) | 58,93 | 84,40 | 109,92 | 141,16 | |
BärenTicket | 91,35 | ||||
YoungTicketPlus (Monatskarte) | 72,60 | ||||
YoungTicketPlus (Abo) | 62,20 | ||||
SchokoTicket Selbstzahler | 37,35 | ||||
SchokoTicket (anspruchsberechtigt, 1. Kind) | 12,00 | ||||
SchokoTicket (anspruchsberechtigt, 2. Kind) | 6,00 | ||||
SchokoTicket (anspruchsberechtigt, 3. Kind) | 0,00 | ||||
VorKursTicket | 61,10 | ||||
1. Klasse Monatszuschlag | 48,20 | 48,20 | 48,20 | 86,85 | |
1. Klasse Monatszuschlag Abo | 42,78 | 42,78 | 42,78 | 77,08 | |
* Die ermäßigten Fahrpreise gelten für Kinder | |||||
von sechs bis unter 15 Jahren. Kinder unter | |||||
sechs Jahren werden unentgeltlich befördert. | |||||
Kinder unter sieben Jahre, die noch keine | |||||
Schule besuchen, werden bis zum Zeitpunkt | |||||
der Einschulung ebenfalls unentgeltlich | |||||
** erhältlich im Online TicketShop und in der DSW21-App |