Preise
Fahrpreise 2018
Hier finden Sie eine Übersicht der Fahrpreise im VRR zum 1. Januar 2018
Ticket | A3 | B | C | D | K |
EinzelTicket Erwachsene | 2,80 | 5,90 | 12,50 | 15,30 | 1,60 |
EinzelTicket Kinder | 1,60 | 1,60 | 1,60 | 1,60 | 1,60 |
4erTicket Erwachsene | 10,20 | 21,40 | 44,40 | 54,00 | 5,90 |
4erTicket Kinder | 5,90 | 5,90 | 5,90 | 5,90 | 5,90 |
10erTicket* | 22,00 | 44,00 | 88,00 | 100,00 | 13,60 |
ZusatzTicket | 3,50 | ||||
4er ZusatzTicket | 12,60 | ||||
EinfachWeiterTicket Erwachsene 2. Klasse | 6,60 | ||||
EinfachWeiterTicket Erwachsene 1. Klasse | 9,90 | ||||
EinfachWeiterTicket Kinder 2. Klasse | 3,30 | ||||
EinfachWeiterTicket Kinder 1. Klasse | 4,90 | ||||
24h-Ticket Einzel | 7,00 | 14,20 | 24,30 | 29,10 | |
24h-Ticket 2 Personen | 10,30 | 18,00 | 28,70 | 34,20 | |
24h-Ticket 3 Personen | 13,60 | 21,80 | 33,10 | 39,30 | |
24h-Ticket 4 Personen | 16,90 | 25,60 | 37,50 | 44,40 | |
24h-Ticket 5 Personen | 20,20 | 29,40 | 41,90 | 49,50 | |
48h-Ticket Einzel | 13,30 | 27,00 | 46,20 | 55,30 | |
48h-Ticket 2 Personen | 19,60 | 34,20 | 54,60 | 65,00 | |
48h-Ticket 3 Personen | 25,90 | 41,40 | 63,00 | 74,70 | |
48h-Ticket 4 Personen | 32,20 | 48,60 | 71,40 | 84,40 | |
48h-Ticket 5 Personen | 38,50 | 55,80 | 79,80 | 94,10 | |
7-TageTicket* | 28,30 | 41,15 | 55,00 | 69,20 | |
HappyHourTicket* | 2,99 | ||||
MeinTicket (SozialTicket) | 37,80 | ||||
Ticket1000 (Monatskarte) | 76,00 | 109,35 | 147,30 | 185,30 | |
Ticket1000 (Abo) | 67,13 | 96,59 | 130,11 | 163,68 | |
Ticket1000 9 Uhr (Monatskarte) | 56,10 | 80,95 | 108,50 | 138,35 | |
Ticket1000 9 Uhr (Abo) | 49,55 | 71,50 | 95,84 | 122,20 | |
Ticket2000 (Monatskarte) | 85,25 | 119,75 | 157,15 | 199,55 | |
Ticket2000 (Abo) | 75,30 | 105,78 | 138,81 | 176,26 | |
Ticket2000 9 Uhr (Monatskarte) | 63,20 | 90,85 | 117,90 | 150,80 | |
Ticket2000 9 Uhr (Abo) | 55,82 | 80,25 | 104,14 | 133,20 | |
BärenTicket | 86,70 | ||||
YoungTicket | 69,95 | ||||
YoungTicketPlus | 59,95 | ||||
SchokoTicket Selbstzahler | 36,00 | ||||
SchokoTicket (anspruchsberechtigt, 1. Kind) | 12,00 | ||||
SchokoTicket (anspruchsberechtigt, 2. Kind) | 6,00 | ||||
SchokoTicket (anspruchsberechtigt, 3. Kind) | 0,00 | ||||
VorKursTicket | 58,90 | ||||
1. Klasse Monatszuschlag | 46,35 | 46,35 | 83,15 | 83,15 | |
1. Klasse Monatszuschlag Abo | 40,94 | 40,94 | 73,45 | 73,45 | |
* nur im Online TicketShop und in der DSW21-App erhältlich |
Fahrpreise 2017
Hier finden Sie eine Übersicht der Fahrpreise im VRR Stand 1. Oktober 2017
Ticket | A3 | B | C | D | K |
EinzelTicket Erwachsene | 2,70 | 5,80 | 12,10 | 15,00 | 1,60 |
EinzelTicket Kinder | 1,60 | 1,60 | 1,60 | 1,60 | 1,60 |
4erTicket Erwachsene | 10,00 | 20,90 | 42,80 | 52,50 | 5,90 |
4erTicket Kinder | 5,90 | 5,90 | 5,90 | 5,90 | 5,90 |
10erTicket* | 22,00 | 44,00 | 88,00 | 100,00 | 13,60 |
ZusatzTicket | 3,40 | 3,40 | 3,40 | 3,40 | 3,40 |
4er ZusatzTicket | 12,20 | 12,20 | 12,20 | 12,20 | 12,20 |
TagesTicket | 6,80 | 13,90 | 23,60 | 28,40 | |
TagesTicket 2 Personen | 10,00 | 17,60 | 27,80 | 33,30 | |
TagesTicket 3 Personen | 13,20 | 21,30 | 32,00 | 38,20 | |
TagesTicket 4 Personen | 16,40 | 25,00 | 36,20 | 43,10 | |
TagesTicket 5 Personen | 19,60 | 28,70 | 40,40 | 48,00 | |
7-TageTicket* | 27,65 | 40,40 | 53,15 | 67,70 | |
HappyHourTicket* | 2,99 | ||||
MeinTicket (SozialTicket) | 37,80 | ||||
Ticket1000 (Monatskarte) | 74,30 | 107,40 | 142,30 | 181,30 | |
Ticket1000 (Abo) | 65,32 | 94,43 | 125,11 | 159,40 | |
Ticket1000 9 Uhr (Monatskarte) | 54,75 | 79,35 | 104,65 | 135,10 | |
Ticket1000 9 Uhr (Abo) | 48,14 | 69,76 | 92,01 | 118,78 | |
Ticket2000 (Monatskarte) | 83,00 | 117,15 | 151,25 | 194,50 | |
Ticket2000 (Abo) | 72,97 | 103,00 | 132,98 | 171,00 | |
Ticket2000 9 Uhr (Monatskarte) | 61,40 | 88,70 | 113,25 | 146,70 | |
Ticket2000 9 Uhr (Abo) | 53,98 | 77,99 | 99,57 | 128,98 | |
30-TageTicket 1000* | 74,30 | 107,40 | 142,30 | 181,30 | |
30-TageTicket 1000 9 Uhr* | 54,75 | 79,35 | 104,65 | 135,10 | |
30-TageTicket 2000* | 83,00 | 117,15 | 151,25 | 194,50 | |
30-TageTicket 2000 9 Uhr* | 61,40 | 88,70 | 113,25 | 146,70 | |
BärenTicket | 83,60 | ||||
YoungTicket | 56,35 | 82,10 | 106,50 | 122,10 | |
YoungTicketPlus | 50,16 | 71,11 | 90,77 | 104,06 | |
SchokoTicket Selbstzahler | 35,30 | ||||
SchokoTicket (anspruchsberechtigt, 1. Kind) | 12,00 | ||||
SchokoTicket (anspruchsberechtigt, 2. Kind) | 6,00 | ||||
SchokoTicket (anspruchsberechtigt, 3. Kind) | 0,00 | ||||
1. Klasse Monatszuschlag | 45,45 | 45,45 | 80,90 | 80,90 | |
1. Klasse Monatszuschlag Abo | 39,96 | 39,96 | 71,13 | 71,13 | |
* nur im Online TicketShop und in der DSW21-App erhältlich |